Es importante llevar la cuenta de las comidas y de los carbohidratos que ingerimos cada día. Fitday es un website gratis que llevará la información de tus comidas, calculará los valores nutricionales y también llevará tu peso y ejercicio, y te dará un lugar para escribir un diario privado. Está en www.fitday.com
Al llevar anotados todas las comidas te permitirá notar algún alimento problema. Debes anotar en detalle todo lo que comas. Algunas personas se han sorprenddido al darse cuenta que estaban comiendo más carbs de lo que pensaban.
Si usan Fitday, deben ir a Goals y agregar Fiber. En mínimo o en máximo escriban cualquier número, da lo mismo y funcionará. Así aparecerá la fibra en el resumen nutricional del día, entonces deben restarla del total de carbs para obtener los carbs netos.
En el Home pueden seleccionar Make My Journal Public para que puedan postear un link aquí en el foro y todos podremos ver lo que están comiendo para comentar.
Ftiday es una herramienta muy beneficiosa y está recomendada a todos quienes siguen esta forma de comer.
Al inscribirse les pedirá la estatura en unidades inglesas. A continuación hay una tabla de conversión que pueden utilizar. La primera columna está en metros. Cuando ya tengan su cuenta habilitada pueden ir a Home y seleccionar que quieren usar unidades métricas.
1.45 m = 4 FEET 9 INCHES
1.46 m = 4 FEET 9 INCHES
1.47 m = 4 FEET 10 INCHES
1.48 m = 4 FEET 10 INCHES
1.49 m = 4 FEET 10 INCHES
1.50 m = 4 FEET 11 INCHES
1.51 m = 4 FEET 11 INCHES
1.52 m = 4 FEET 12 INCHES
1.53 m = 5 FEET 0 INCHES
1.54 m = 5 FEET 1 INCHES
1.55 m = 5 FEET 1 INCHES
1.56 m = 5 FEET 2 INCHES
1.57 m = 5 FEET 2 INCHES
1.58 m = 5 FEET 2 INCHES
1.59 m = 5 FEET 3 INCHES
1.60 m = 5 FEET 3 INCHES
1.61 m = 5 FEET 3 INCHES
1.62 m = 5 FEET 4 INCHES
1.63 m = 5 FEET 4 INCHES
1.64 m = 5 FEET 5 INCHES
1.65 m = 5 FEET 5 INCHES
1.66 m = 5 FEET 5 INCHES
1.67 m = 5 FEET 6 INCHES
1.68 m = 5 FEET 6 INCHES
1.69 m = 5 FEET 7 INCHES
1.70 m = 5 FEET 7 INCHES
1.71 m = 5 FEET 7 INCHES
1.72 m = 5 FEET 8 INCHES
1.73 m = 5 FEET 8 INCHES
1.74 m = 5 FEET 9 INCHES
1.75 m = 5 FEET 9 INCHES
1.76 m = 5 FEET 9 INCHES
1.77 m = 5 FEET 10 INCHES
1.78 m = 5 FEET 10 INCHES
1.79 m = 5 FEET 10 INCHES
1.80 m = 5 FEET 11 INCHES
1.81 m = 5 FEET 11 INCHES
1.82 m = 5 FEET 12 INCHES
1.83 m = 6 FEET 0 INCHES
1.84 m = 6 FEET 0 INCHES
1.85 m = 6 FEET 1 INCHES
1.86 m = 6 FEET 1 INCHES
1.87 m = 6 FEET 2 INCHES
1.88 m = 6 FEET 2 INCHES
1.89 m = 6 FEET 2 INCHES
1.90 m = 6 FEET 3 INCHES
1.91 m = 6 FEET 3 INCHES
1.92 m = 6 FEET 4 INCHES
1.93 m = 6 FEET 4 INCHES
1.94 m = 6 FEET 4 INCHES
1.95 m = 6 FEET 5 INCHES
1.96 m = 6 FEET 5 INCHES
1.97 m = 6 FEET 5 INCHES
1.98 m = 6 FEET 6 INCHES
1.99 m = 6 FEET 6 INCHES
2.00 m = 6 FEET 6 INCHES
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Marcadores